活動專區
2016「泳渡愛河 今生99」摸彩得獎名單
主辦單位:
中華民國成人游泳協會
高雄體育會
高雄體育會
承辦單位:
高雄市成人游泳會
高雄市體育會成人游泳委員會
高雄市體育會成人游泳委員會
指導單位:
高雄市政府
中華奧林匹克委員會
教育部體育署
中華奧林匹克委員會
教育部體育署
頭獎「麗星郵輪寶瓶星號3天2夜石垣島雙人假期(方窗海景客房(CC)*1間」
特獎「speedo1.40公升肩背包」
一獎「迪卡儂水母衣」
二獎「above蛙鏡Mars(三鐵款)&Ares(競賽室外款)」
三獎「康橋商旅住宿卷」
四獎「above毛巾」
五獎「speedo束口網袋」
六獎「迪卡儂泳帽」
七獎「迪卡儂毛巾」
八獎「above泳帽」
注意事項:頭獎「麗星郵輪寶瓶星號3天2夜石垣島雙人假期(方窗海景雙人客房(CC)1間」
摸彩票不含郵輪服務費、港務費以及10%中獎稅。
摸彩票限定於2017/03/31前出發航程,相關訂未規定依照麗星郵輪訂房準則,
所有房型依當時訂位狀況調整,麗星郵輪保有更改權利。
特獎「speedo1.40公升肩背包」
一獎「迪卡儂水母衣」
二獎「above蛙鏡Mars(三鐵款)&Ares(競賽室外款)」
三獎「康橋商旅住宿卷」
四獎「above毛巾」
五獎「speedo束口網袋」
六獎「迪卡儂泳帽」
七獎「迪卡儂毛巾」
八獎「above泳帽」
注意事項:頭獎「麗星郵輪寶瓶星號3天2夜石垣島雙人假期(方窗海景雙人客房(CC)1間」
摸彩票不含郵輪服務費、港務費以及10%中獎稅。
摸彩票限定於2017/03/31前出發航程,相關訂未規定依照麗星郵輪訂房準則,
所有房型依當時訂位狀況調整,麗星郵輪保有更改權利。
活動詳細
獎項 | 摸彩聯編號 | 姓名 | 電話 |
頭獎(1名) | 000143 | 鍾*玲 | 0928-****** |
特獎(2名) | 000965 | 林*琴 | 0925-****** |
000168 | 吳*芳 | 0976-****** | |
一獎(3名) | 000179 | 吳*娟 | 0936-****** |
000970 | 陳*騰 | 0973-****** | |
000993 | 陳*雀 | 0981-****** | |
二獎(10名) | 000138 | 王*玉 | 0953-****** |
000958 | 吳*涵 | 0958-****** | |
000107 | 黃*英 | 0953-****** | |
000932 | 陳*柔 | 0931-****** | |
000974 | 許*瑞 | 0932-****** | |
000959 | 黃*慈 | 0951-****** | |
000121 | 林*緹 | 0910-****** | |
000935 | 李*靜 | 0939-****** | |
000163 | 潘*婷 | 0922-****** | |
000937 | 蔡*芹 | 0958-****** |
獎項 | 摸彩聯編號 | 姓名 | 電話 |
三獎(5名) | 000137 | 鄭*心 | 0989-****** |
000123 | 陳*芳 | 0958-****** | |
000979 | 林*銘 | 0915-****** | |
000983 | 陳*德 | 0931-****** | |
000108 | 潘*馨 | 0972-****** | |
四獎(5名) | 001106 | 林*軒 | 0916-****** |
000969 | 吳*憲 | 0932-****** | |
001112 | 黃*榮 | 0930-****** | |
000188 | 吳*勳 | 0936-****** | |
000957 | 陳*柔 | 0986-****** | |
五獎(5名) |
000111 | 梁*瑩 | 0913-****** |
000122 | 李*翔 | 0970-****** | |
000956 | 黃*藝 | 0935-****** | |
000109 | 陳*綺 | 0987-****** | |
000729 | 謝*翰 | 0921-****** |
獎項 | 摸彩聯編號 | 姓名 | 電話 |
六獎(30名) | 001101 | 魏*良 | 0935-****** |
000249 | 陳*婷 | 0989-****** | |
000296 | 謝*庭 | 0976-****** | |
000211 | 孫*玉 | 0988-****** | |
000234 | 王*升 | 0926-****** | |
001109 | 江*煙 | (04)73-***** | |
000261 | 鄭*融 | 0927-****** | |
001103 | 張*萍 | 0922-****** | |
001111 | 王*堂 | 0921-****** | |
000222 | 鄧*華 | 0918-****** | |
001000 | 陳*邦 | 0989-****** | |
001102 | 李*亮 | 0922-****** | |
000280 | 王*惠 | 0989-****** | |
000209 | 蔡*翰 | 0910-****** | |
000235 | 王*元 | 0917-****** | |
000263 | 吳*天 | 0938-****** | |
000286 | 林*敏 | 0983-****** | |
001110 | 邱*杏 | 0919-****** | |
001108 | 王*天 | 0918-****** | |
000236 | 吳*億 | 0988-****** | |
000262 | 劉*婷 | 0963-****** | |
001104 | 高*峯 | 0929-****** | |
000291 | 姜*公 | 0928-****** | |
000212 | 高*裕 | 0909-****** | |
000220 | 王*勳 | 0926-****** | |
000278 | 梁*綸 | 0961-****** | |
001107 | 曾*德 | 0932-****** | |
000232 | 李*瑀 | 0988-****** | |
001105 | 黃*聖 | 0919-****** | |
000284 | 盧*宇 | 0921-****** |
獎項 | 摸彩聯編號 | 姓名 | 電話 |
七獎(5名) | 000295 | 方*尹 | 0909-****** |
000223 | 李*勳 | 0921-****** | |
000279 | 溫*翔 | 0929-****** | |
000266 | 黃*智 | 0986-****** | |
000297 | 周*竹 | 0971-****** |
12/5(一)會陸續通知各位得獎者,敬請稍候!